Дистилляторы серии IST
Дистилляторы серии IST характеризуются широкой гаммой моделей с ёмкостью бака от 10 до 200 литров за один цикл и производительностью от 4 до 55 л в час.
IST 122-202 EEXD DIGIT ATEX II3G / ATEX II2GМодель | Ёмкость бака | Производительность | Мощность | Размеры
(Д х Ш х В) |
IST 122 EEXD DIGIT ATEX II3G | 140 л | ~ 32 л/час | 12 kW | 170 x 110 x 170 см |
IST 202 EEXD DIGIT ATEX II3G | 200 л | ~ 40 л/час | 15 kW | 170 x 110 x 180 см |
IST 122 EEXD DIGIT ATEX II2G | 140 л | ~ 32 л/час | 12 kW | 170 x 110 x 170 см |
IST 202 EEXD DIGIT ATEX II2G | 200 л | ~ 40 л/час | 15 kW | 170 x 110 x 180 см |
IST 122-202 N-DIGITМодель | Ёмкость бака | Производительность | Мощность | Размеры
(Д х Ш х В) |
IST 122 N-DIGIT | 140 л | ~ 32 л/час | 12 kW | 170 x 110 x 170 см |
IST 202 N-DIGIT | 200 л | ~ 40 л/час | 15 kW | 170 x 110 x 180 см |
IST 90 N-DIGITМодель | Ёмкость бака | Производительность | Мощность | Размеры
(Д х Ш х В) |
IST 90 N-DIGIT | 90 л | ~ 22 л/час | 8 kW | 90 x 110 x 170 см |
IST 22-42-62 EEXD DIGIT ATEX II2GМодель | Ёмкость бака | Производительность | Мощность | Размеры
(Д х Ш х В) |
IST 22 EEXD DIGIT ATEX II2G | 25 л | ~ 7 л/час | 2,5 kW | 60 x 85 x 110 см |
IST 42 EEXD DIGIT ATEX II2G | 45 л | ~ 10 л/час | 3,2 kW | 65 x 95 x 120 см |
IST 62 EEXD DIGIT ATEX II2G | 60 л | ~ 15 л/час | 4,5 kW | 65 x 95 x 120 см |
IST 10-15-22-42-62 EEXD DIGIT ATEX II3GМодель | Ёмкость бака | Производительность | Мощность | Размеры
(Д х Ш х В) |
IST 10 EEXD DIGIT ATEX II3G | 10 л | ~ 4 л/час | 1,6 kW | 50 x 72 x 105 см |
IST 15 EEXD DIGIT ATEX II3G | 15 л | ~ 5 л/час | 1,6 kW | 45 x 60 x 100 см |
IST 22 EEXD DIGIT ATEX II3G | 25 л | ~ 7 л/час | 2,5 kW | 60 x 85 x 110 см |
IST 42 EEXD DIGIT ATEX II3G | 45 л | ~ 10 л/час | 3,2 kW | 65 x 95 x 120 см |
IST 62 EEXD DIGIT ATEX II3G | 60 л | ~ 13 л/час | 3,2 kW | 65 x 95 x 120 см |
Установка дистилляции растворителей IST 10-15-22-42-62 N-DIGIT Модель | Ёмкость бака | Производительность | Мощность | Размеры (Д х Ш х В) |
IST 10 N-DIGIT | 10 л | ~ 4 л/час | 1,6 kW | 50 x 72 x 105 см |
IST 15 N-DIGIT | 15 л | ~ 5 л/час | 1,6 kW | 50 x 72 x 105 см |
IST 22 N-DIGIT | 25 л | ~ 7 л/час | 2,5 kW | 60 x 85 x 110 см |
IST 42 N-DIGIT | 45 л | ~ 10 л/час | 3,2 kW | 65 x 95 x 120 см |
IST 62 N-DIGIT | 60 л | ~ 13 л/час | 3,2 kW | 65 x 95 x 120 см |
IST C1-C2Модель | Ёмкость бака | Производительность | Мощность | Размеры
(Д х Ш х В) |
IST C1 | 10 л | ~ 4 л/час | 1,6 kW | 45 x 60 x 100 см |
IST C2 | 15 л | ~ 5 л/час | 1,6 kW | 45 x 60 x 100 см |
Допускается комбинированное применение дистилляторов с вакуумными генераторами IST в случае наличия высококипящих растворителей или растворителей, разлагающихся под действием тепла.
Все регенераторы серии IST EEXD DIGIT ATEX II2G обладают сертификатом испытаний Типа ЕС, выдаваемым Европейским Консорциумом Сертификации, органом, зарегистрированным ЕС за № 1131.